| PESERTA SELEKSI CALON ASISTEN LAB. MANAJEMEN MENENGAH | ||||
| TAHAP II – TES TERTULIS – GELOMBANG 1 | ||||
| 23 MEI 2011 | ||||
| waktu: 08.00 - 09.30 | ||||
| Tempat: Lab. Manajemen Menengah – E532 | ||||
| No. | No. Pendaftaran | Nama | NPM | Kelas |
| 1 | AS - 001 | DWIKE AGUSTINA SARASWATI | 15209056 | 2 EA01 |
| 2 | AS - 002 | GITA YUNA AVISHA | 14209282 | 2 EA01 |
| 3 | AS - 003 | KANIA SEKAR ASIH | 10209568 | 2 EA01 |
| 4 | AS - 004 | ANITA VIDIYANTI | 26209335 | 2 EB05 |
| 5 | AS - 005 | ANDRIATI APRILIA PURWARINI | 21209266 | 2 EB05 |
| 6 | AS - 006 | MERLI ASTARINA | 22209082 | 2 EB05 |
| 7 | AS - 008 | ENY SETYANI | 24209404 | 2 EB05 |
| 8 | AS - 010 | INDRA PRAYOGA | 23209123 | 2 EA01 |
| 9 | AS - 011 | DITA PERMATASARI | 11209808 | 2 EA01 |
| 10 | AS - 012 | SUNDARI | 23209970 | 2 EB03 |
| 11 | AS - 016 | METIK BEKTI SULISTIARINI | 14209063 | 2 EA01 |
| 12 | AS - 017 | AMANDA ANUGERAHANI ESTIKA | 11209629 | 2 EA08 |
| 13 | AS - 018 | SILVI OKTAVIA WAHYUNI | 16209523 | 2 EA01 |
| 14 | AS - 019 | ELIS DEMETRI PULUNGAN | 15209400 | 2 EA01 |
| 15 | AS - 020 | FINA SAFITRI | 13209967 | 2 EA01 |
| 16 | AS - 021 | NUR ANNISA | 16209855 | 2 EA01 |
| 17 | AS - 022 | MAIXEL SRI HARYANTI | 14209929 | 2 EB03 |
| 18 | AS - 027 | YUNITA TRISYANI | 24209995 | 2 EB11 |
| 19 | AS - 029 | ENDANG LESTARI | 22209115 | 2 EB11 |
| 20 | AS - 031 | ANNA DIANA APRIJAYANTI | 13209078 | 2 EA01 |
| 21 | AS - 033 | LIRIN APRILIANY | 20209018 | 2 EB09 |
| 22 | AS - 034 | HEIDY HAPSARI | 13209960 | 2 EA02 |
| 23 | AS - 035 | CYNTHIA RATNA NUR ANISA | 12209666 | 2 EA02 |
| 24 | AS - 042 | TETRIANA VALENTIKA ANGGRAENI | 24209914 | 2 EB09 |
| 25 | AS - 043 | VIDYANTI HARSA | 20209508 | 2 EB09 |
| 26 | AS - 044 | RIKA INDRIANI | 13209021 | 2 EA01 |
| 27 | AS - 046 | INTAN HANDINI | 26209350 | 2 EB04 |
| 28 | AS - 054 | HAFIZHAH QISTIE | 25209456 | 2 EB04 |
| 29 | AS - 058 | BENNY APRIANDY HUTAPEA | 11209952 | 2 EA02 |
| 30 | AS - 063 | RUTH NOVIYANTI | 26209939 | 2 EB02 |
| 31 | AS - 064 | ADE HAMDANI | 24209890 | 2 EB02 |
| 32 | AS - 065 | I GUSTI AGUNG ADI WIJAYA | 24209908 | 2 EB02 |
| 33 | AS - 066 | JOHANNES BUTAR BUTAR | 25209619 | 2 EB02 |
| 34 | AS - 076 | WILDA WAHYUNI | 26209373 | 2 EB04 |
| 35 | AS - 078 | INGGRID SEPTIN BR SIAHAAN | 14209384 | 2 EA08 |
| 36 | AS - 079 | LIBERTY VLAVIANE LAMBA | 26209248 | 2 EB04 |
| 37 | AS - 080 | RESTI KURNIA NISA ANJAR | 21209099 | 2 EB04 |
| 38 | AS - 081 | JAYANTI | 24209136 | 2 EB04 |
| 39 | AS - 082 | AULIA ARRAHMAN | 24209358 | 2 EB04 |
| 40 | AS - 083 | DESTI PRATIWI | 20209792 | 2 EB04 |
| 41 | AS - 084 | AHMAD KHAIRUDDIN | 25209083 | 2 EB03 |
| 42 | ASk - 001 | NURILLA AFRIANI | 44209661 | 2 DA04 |
| 43 | ASk - 002 | NINGGRA KUSUMAWATI | 42209134 | 2 DA04 |
| 44 | ASk - 003 | ULFA MAHARANI | 41209893 | 2 DA04 |
| 45 | ASk - 020 | SUNARNI | 25209418 | 2 EB14 |
| 46 | ASk - 021 | YOLANDA ANGRAEINI | 20209734 | 2 EB14 |
| 47 | ASk - 022 | MUTIARA ADELFINA MANIK | 24209413 | 2 EB14 |
| 48 | ASk - 023 | ROLANDHO FEBISCO S | 21209984 | 2 EB14 |
| 49 | ASk - 034 | YUSRIDA FEBRIYANI | 24209694 | 2 EB15 |
| 50 | ASk - 035 | LINDUBEN LUMBAN GAOL | 24209477 | 2 EB15 |
| 51 | ASk - 036 | ATDOBEN LUMBAN GAOL | 24209486 | 2 EB15 |
| 52 | ASk - 037 | FANNI FEBRIANTI | 22209900 | 2 EB15 |
| 53 | ASk - 038 | BAGUS ADHI DWIYAWANSYAH | 23209026 | 2 EB15 |
01.54 |
Category: |
1 komentar


Comments (1)
Setiap calon Asisten yang mengikuti tes diwajibkan :
1. Membawa tanda peserta
2. Memakai kemeja kancing full (pria memakai dasi)
3. Memakai Rok (perempuan)/ Celana bahan (laki-laki)
4. Sepatu Pantovel
Ø Untuk tes tertulis : Membawa alat tulis & kalkulator.
Ø Untuk Tes Tertulis Asisten, bahan materi yang akan diujikan adalah sbb :
· Untuk tingkat 2 : Pengetahuan Umum & Manajemen Keuangan
· Untuk tingkat 3 : Pengetahuan Umum, OR1 & MO