| PESERTA SELEKSI CALON ASISTEN LAB. MANAJEMEN MENENGAH | |||||
| TAHAP II – TES TERTULIS – GELOMBANG 2 | |||||
| 23 MEI 2011 | |||||
| waktu: 09.45 - 11.00 | |||||
| Tempat: Lab. Manajemen Menengah – E532 | |||||
| No. | No. Pendaftaran | Nama | NPM | Kelas | |
| 1 | ASk - 039 | GINA RAHMANNISA | 20209831 | 2 EB18 | |
| 2 | ASk - 041 | EVIANTHY DWI KANTA | 26209556 | 2 EB15 | |
| 3 | ASk - 042 | ARUM KUSAMAWATI | 22209359 | 2 EB15 | |
| 4 | ASk - 043 | VELA WULANDARI | 25209118 | 2 EB15 | |
| 5 | ASk - 044 | CHRISTIAN ADI NUGRAHA | 10209968 | 2 EA15 | |
| 6 | ASk - 045 | DWI RESPATIH | 23209062 | 2 EB14 | |
| 7 | ASk - 046 | PUTRI BONITA | 22209530 | 2 EB14 | |
| 8 | ASk - 048 | KHUSNIANA PRATIWI | 11209142 | 2 EA14 | |
| 9 | ASk - 049 | DWI AYU WULANDARI | 26209160 | 2 EB15 | |
| 10 | ASk - 050 | RIO GUNTORO | 26209701 | 2 EB18 | |
| 11 | ASk - 051 | PUTRA ARTHAMA KALASUAT | 25209851 | 2 EB18 | |
| 12 | ASk - 052 | AULIA RAHMAN | 24209963 | 2 EB18 | |
| 13 | ASk - 053 | HENNI RIA HARDIYANTI | 22209555 | 2 EB18 | |
| 14 | ASk - 054 | PUTRI RACHMAWATI KARTIKA SARI | 15209434 | 2 EA14 | |
| 15 | ASk - 061 | WENI NURKHILMANDA | 26209902 | 2 EB15 | |
| 16 | ASk - 062 | ALDI CAESAR KURNIA | 22209653 | 2 EB18 | |
| 17 | ASk - 064 | CUT INTAN NURAINI | 21209152 | 2 EB18 | |
| 18 | ASk - 065 | EKA RAHMAWATI SUNISTIANI | 25209876 | 2 EB18 | |
| 19 | ASk - 066 | FITRIA NINGSIH | 25209605 | 2 EB18 | |
| 20 | ASk - 069 | ARIEF PRASETYO IRAWAN | 21209364 | 2 EB18 | |
| 21 | ASk - 070 | DIAZ RARA | 21209157 | 2 EB15 | |
| 22 | ASk - 071 | FARIDA SORAYA | 26209945 | 2 EB15 | |
| 23 | ASk - 073 | KAUTSAR ROSADI | 20208701 | 3 EB14 | |
| 24 | ASk - 074 | SRI WAHYU NINGSIH | 21208191 | 3 EB14 | |
| 25 | ASk - 076 | DIAJENG NURLITA SARI | 24209047 | 2EB15 | |
| 26 | AS - 007 | ZULYANTO ARIWIBOWO | 11209855 | 2 EA04 | |
| 27 | AS - 013 | YASMINE SHAHNAZ KHAIRUNNISA | 22209361 | 2 EB08 | |
| 28 | AS - 014 | MUHAMMAD SODIKIN | 22209207 | 2 EB06 | |
| 29 | AS - 015 | NUANSA BELA | 20209142 | 2 EB06 | |
| 30 | AS - 024 | DIAN HARYANI | 31209312 | 2 DD02 | |
| 31 | AS - 025 | DAVID BERNATO SETIA BUDI | 13209618 | 2 EA07 | |
| 32 | AS - 030 | DWI MARYANTI | 23209781 | 2 EB01 | |
| 33 | AS - 032 | KHADIJAH NURANI | 14209366 | 2 EA07 | |
| 34 | AS - 036 | CLAUDIA PASKAH RIA SITUMORANG | 21209225 | 2 EB01 | |
| 35 | AS - 037 | SARAH MUTIARA RANI HASANAH | 24209031 | 2 EB07 | |
| 36 | AS - 038 | NILDA TARTILLA | 20209986 | 2 EB07 | |
| 37 | AS - 039 | FERA RISKE ANGGITA | 23209494 | 2 EB06 | |
| 38 | AS - 040 | NURY INDRIYANI | 22209083 | 2 EB08 | |
| 39 | AS - 041 | DANI HAMDANI | 16209229 | 2 EA08 | |
| 40 | AS - 047 | AYU SULIESTYA | 22209105 | 2 EB10 | |
| 41 | AS - 048 | MUTIARA SANDI AGUS PUTRI | 21209646 | 2 EB10 | |
| 42 | AS - 049 | ROULINA SISCA DEWI | 25209223 | 2 EB10 | |
| 43 | AS - 050 | TIA AMALIA SEPTIANI | 21209493 | 2 EB10 | |
| 44 | AS - 051 | DEWI WAHYUNINGSIH | 20208355 | 3 EB09 | |
| 45 | AS - 052 | KARINA | 22209316 | 2 EB07 | |
| 46 | AS - 053 | MUHAMMAD AFGAN SABILI | 23209213 | 2 EB10 | |
| 47 | AS - 055 | ANGGUN WAHYUNI | 21209651 | 2 EB08 | |
| 48 | AS - 056 | IIN NAPISA | 25209732 | 2 EB08 | |
| 49 | AS - 057 | VEGA ANGESRIANA | 23209500 | 2 EB08 | |
| 50 | AS - 059 | AYU OKTARIANDASARI | 26209541 | 2 EB07 | |
| 51 | AS - 060 | HARSHELLA | 13209936 | 2 EA06 | |
| 52 | AS - 061 | TRIADIN | 26209281 | 2 EB06 | |
| 53 | AS - 062 | YULIANTI | 23209648 | 2 EB06 | |
01.57 |
Category: |
1 komentar


Comments (1)
Setiap calon Asisten yang mengikuti tes diwajibkan :
1. Membawa tanda peserta
2. Memakai kemeja kancing full (pria memakai dasi)
3. Memakai Rok (perempuan)/ Celana bahan (laki-laki)
4. Sepatu Pantovel
Ø Untuk tes tertulis : Membawa alat tulis & kalkulator.
Ø Untuk Tes Tertulis Asisten, bahan materi yang akan diujikan adalah sbb :
· Untuk tingkat 2 : Pengetahuan Umum & Manajemen Keuangan
· Untuk tingkat 3 : Pengetahuan Umum, OR1 & MO