PESERTA SELEKSI CALON ASISTEN LAB. MANAJEMEN MENENGAH
TAHAP II – TES TERTULIS – GELOMBANG 3


23 MEI 2011



waktu: 11.15 - 13.30



Tempat: Lab. Manajemen Menengah – E532














No. No. Pendaftaran Nama NPM Kelas
1 AS - 067 RISKY LISA GRANINDA 26209186 2 EB10
2 AS - 068 EKA DARMA PUTRI 22209784 2 EB10
3 AS - 069 IKA AGUSTINI 26209349 2 EB10
4 AS - 070 RENY TRI UTAMI 26209144 2 EB08
5 AS - 071 GALIH JAYALANA 10209138 2 EB08
6 AS - 072 SUCI PRATIWI 26209368 2 EB07
7 AS - 073 ANNISA DINDA BESTARI 24209067 2 EB01
8 AS - 074 KHIKID FITRI UTAMI 20209002 2 EB10
9 AS - 075 TEGUH ARTA NUGRAHA 21209325 2 EB10
10 AS - 077 SITI MARYAMAH 25209299 2 EB01
11 AS - 085 DIAJENG AYU RHAFSANJANI 12209643 2 EA04
12 AS - 086 PIPIT FRITA 23209242 2 EB01
13 ASk - 004 NURI NOVIANTI P 22209557 2 EB19
14 ASk - 005 ADELIA RIANA DEWI 25209171 2 EB19
15 ASk - 006 NATAZIA AMELIA AGIES 26209849 2 EB19
16 ASk - 007 SEPTARIANINGSIH 25209749 2 EB19
17 ASk - 008 INNE NUR HAMZAH 23209110 2 EB19
18 ASk - 009 ANASTASIA MONITA 23209029 2 EB19
19 ASk - 075 NURAENI 16209182 2EA11
20 ASk - 010 SUCI OKTA ANGELINA 26209526 2 EB19
21 ASk - 011 DIAH ERNAWATI 24209822 2 EB19
22 ASk - 012 STEPHANIE OCTAVIANI 21209655 2 EB19
23 ASk - 013 KHOIRUN NISA 22209434 2 EB19
24 ASk - 014 YEDDIAN AFRIYANY 21209518 2 EB19
25 ASk - 015 OLIVIA UDHIYYAH 24209560 2 EB13
26 ASk - 016 ANITA ARIFIN 24209823 2 EB13
27 ASk - 017 ANNISA NURCAYAFI 22209711 2 EB13
28 ASk - 018 YULIANTI PRATAWI 22209712 2 EB13
29 ASk - 019 YULITA MAULIDA 21209675 2 EB13
30 ASk - 024 ANDREAN ALVARINO 22209252 2 EB13
31 ASk - 025 FERNANDO 21209355 2 EB13
32 ASk - 026 REZA TAUFIK A 21209504 2 EB13
33 ASk - 027 ANDREAS ADI DARMAWAN 25209783 2 EB19
34 ASk - 028 DEVI SAFITRI 24209312 2 EB19
35 ASk - 029 DEWI AYU PITALOKA 20209492 2 EB17
36 ASk - 030 HANUM HAFIFAH 26209680 2 EB17
37 ASk - 031 CHRISSILLA YUNISIA 23209891 2 EB17
38 ASk - 032 RIZKA SETIARINI 23209670 2 EB17
39 ASk - 033 M RIDWAN 23209241 2 EB17
40 ASk - 040 MUHAMMAD HERYADI 32209201 2 DD04
41 ASk - 047 HANDIKO SUHARSO 23209538 2 EB17
42 ASk - 055 DEWI INTAN P 16209395 2 EA11
43 ASk - 056 FRANSISKA H 20209436 2 EB19
44 ASk - 057 RATIH GALIH KIRANA 25209061 2 EB19
45 ASk - 058 SUNDARI 22209670 2 EB13
46 ASk - 059 ROSIANA ARIFAH 42209141 2 DA03
47 ASk - 060 NUR ARIYANTI 42209317 2 DA03
48 ASk - 063 SITI AMALIYAH 26209631 2 EB13
49 ASk - 067 RITA SEMBIRING 46209702 2 DA03
50 ASk - 068 NIDYA MONICA 42209294 2 DA03
51 ASk - 072 DADANG GUNAWAN 20208292 3 EB13






PESERTA SELEKSI CALON ASISTEN LAB. MANAJEMEN MENENGAH
TAHAP II – TES TERTULIS – GELOMBANG 2


23 MEI 2011



waktu: 09.45 - 11.00



Tempat: Lab. Manajemen Menengah – E532














No. No. Pendaftaran Nama NPM Kelas
1 ASk - 039 GINA RAHMANNISA 20209831 2 EB18
2 ASk - 041 EVIANTHY DWI KANTA 26209556 2 EB15
3 ASk - 042 ARUM KUSAMAWATI 22209359 2 EB15
4 ASk - 043 VELA WULANDARI 25209118 2 EB15
5 ASk - 044 CHRISTIAN ADI NUGRAHA 10209968 2 EA15
6 ASk - 045 DWI RESPATIH 23209062 2 EB14
7 ASk - 046 PUTRI BONITA 22209530 2 EB14
8 ASk - 048 KHUSNIANA PRATIWI 11209142 2 EA14
9 ASk - 049 DWI AYU WULANDARI 26209160 2 EB15
10 ASk - 050 RIO GUNTORO 26209701 2 EB18
11 ASk - 051 PUTRA ARTHAMA KALASUAT 25209851 2 EB18
12 ASk - 052 AULIA RAHMAN 24209963 2 EB18
13 ASk - 053 HENNI RIA HARDIYANTI 22209555 2 EB18
14 ASk - 054 PUTRI RACHMAWATI KARTIKA SARI 15209434 2 EA14
15 ASk - 061 WENI NURKHILMANDA 26209902 2 EB15
16 ASk - 062 ALDI CAESAR KURNIA 22209653 2 EB18
17 ASk - 064 CUT INTAN NURAINI 21209152 2 EB18
18 ASk - 065 EKA RAHMAWATI SUNISTIANI 25209876 2 EB18
19 ASk - 066 FITRIA NINGSIH 25209605 2 EB18
20 ASk - 069 ARIEF PRASETYO IRAWAN 21209364 2 EB18
21 ASk - 070 DIAZ RARA 21209157 2 EB15
22 ASk - 071 FARIDA SORAYA 26209945 2 EB15
23 ASk - 073 KAUTSAR ROSADI 20208701 3 EB14
24 ASk - 074 SRI WAHYU NINGSIH 21208191 3 EB14
25 ASk - 076 DIAJENG NURLITA SARI 24209047 2EB15
26 AS - 007 ZULYANTO ARIWIBOWO 11209855 2 EA04
27 AS - 013 YASMINE SHAHNAZ KHAIRUNNISA 22209361 2 EB08
28 AS - 014 MUHAMMAD SODIKIN 22209207 2 EB06
29 AS - 015 NUANSA BELA 20209142 2 EB06
30 AS - 024 DIAN HARYANI 31209312 2 DD02
31 AS - 025 DAVID BERNATO SETIA BUDI 13209618 2 EA07
32 AS - 030 DWI MARYANTI 23209781 2 EB01
33 AS - 032 KHADIJAH NURANI 14209366 2 EA07
34 AS - 036 CLAUDIA PASKAH RIA SITUMORANG 21209225 2 EB01
35 AS - 037 SARAH MUTIARA RANI HASANAH 24209031 2 EB07
36 AS - 038 NILDA TARTILLA 20209986 2 EB07
37 AS - 039 FERA RISKE ANGGITA 23209494 2 EB06
38 AS - 040 NURY INDRIYANI 22209083 2 EB08
39 AS - 041 DANI HAMDANI 16209229 2 EA08
40 AS - 047 AYU SULIESTYA 22209105 2 EB10
41 AS - 048 MUTIARA SANDI AGUS PUTRI 21209646 2 EB10
42 AS - 049 ROULINA SISCA DEWI 25209223 2 EB10
43 AS - 050 TIA AMALIA SEPTIANI 21209493 2 EB10
44 AS - 051 DEWI WAHYUNINGSIH 20208355 3 EB09
45 AS - 052 KARINA 22209316 2 EB07
46 AS - 053 MUHAMMAD AFGAN SABILI 23209213 2 EB10
47 AS - 055 ANGGUN WAHYUNI 21209651 2 EB08
48 AS - 056 IIN NAPISA 25209732 2 EB08
49 AS - 057 VEGA ANGESRIANA 23209500 2 EB08
50 AS - 059 AYU OKTARIANDASARI 26209541 2 EB07
51 AS - 060 HARSHELLA 13209936 2 EA06
52 AS - 061 TRIADIN 26209281 2 EB06
53 AS - 062 YULIANTI 23209648 2 EB06






PESERTA SELEKSI CALON ASISTEN LAB. MANAJEMEN MENENGAH
TAHAP II – TES TERTULIS – GELOMBANG 1

23 MEI 2011


waktu: 08.00 - 09.30


Tempat: Lab. Manajemen Menengah – E532











No. No. Pendaftaran Nama NPM Kelas
1 AS - 001 DWIKE AGUSTINA SARASWATI 15209056 2 EA01
2 AS - 002 GITA YUNA AVISHA 14209282 2 EA01
3 AS - 003 KANIA SEKAR ASIH 10209568 2 EA01
4 AS - 004 ANITA VIDIYANTI 26209335 2 EB05
5 AS - 005 ANDRIATI APRILIA PURWARINI 21209266 2 EB05
6 AS - 006 MERLI ASTARINA 22209082 2 EB05
7 AS - 008 ENY SETYANI 24209404 2 EB05
8 AS - 010 INDRA PRAYOGA 23209123 2 EA01
9 AS - 011 DITA PERMATASARI 11209808 2 EA01
10 AS - 012 SUNDARI 23209970 2 EB03
11 AS - 016 METIK BEKTI SULISTIARINI 14209063 2 EA01
12 AS - 017 AMANDA ANUGERAHANI ESTIKA 11209629 2 EA08
13 AS - 018 SILVI OKTAVIA WAHYUNI 16209523 2 EA01
14 AS - 019 ELIS DEMETRI PULUNGAN 15209400 2 EA01
15 AS - 020 FINA SAFITRI 13209967 2 EA01
16 AS - 021 NUR ANNISA 16209855 2 EA01
17 AS - 022 MAIXEL SRI HARYANTI 14209929 2 EB03
18 AS - 027 YUNITA TRISYANI 24209995 2 EB11
19 AS - 029 ENDANG LESTARI 22209115 2 EB11
20 AS - 031 ANNA DIANA APRIJAYANTI 13209078 2 EA01
21 AS - 033 LIRIN APRILIANY 20209018 2 EB09
22 AS - 034 HEIDY HAPSARI 13209960 2 EA02
23 AS - 035 CYNTHIA RATNA NUR ANISA 12209666 2 EA02
24 AS - 042 TETRIANA VALENTIKA ANGGRAENI 24209914 2 EB09
25 AS - 043 VIDYANTI HARSA 20209508 2 EB09
26 AS - 044 RIKA INDRIANI 13209021 2 EA01
27 AS - 046 INTAN HANDINI 26209350 2 EB04
28 AS - 054 HAFIZHAH QISTIE 25209456 2 EB04
29 AS - 058 BENNY APRIANDY HUTAPEA 11209952 2 EA02
30 AS - 063 RUTH NOVIYANTI 26209939 2 EB02
31 AS - 064 ADE HAMDANI 24209890 2 EB02
32 AS - 065 I GUSTI AGUNG ADI WIJAYA 24209908 2 EB02
33 AS - 066 JOHANNES BUTAR BUTAR 25209619 2 EB02
34 AS - 076 WILDA WAHYUNI 26209373 2 EB04
35 AS - 078 INGGRID SEPTIN BR SIAHAAN 14209384 2 EA08
36 AS - 079 LIBERTY VLAVIANE LAMBA 26209248 2 EB04
37 AS - 080 RESTI KURNIA NISA ANJAR 21209099 2 EB04
38 AS - 081 JAYANTI 24209136 2 EB04
39 AS - 082 AULIA ARRAHMAN 24209358 2 EB04
40 AS - 083 DESTI PRATIWI 20209792 2 EB04
41 AS - 084 AHMAD KHAIRUDDIN 25209083 2 EB03
42 ASk - 001 NURILLA AFRIANI 44209661 2 DA04
43 ASk - 002 NINGGRA KUSUMAWATI 42209134 2 DA04
44 ASk - 003 ULFA MAHARANI 41209893 2 DA04
45 ASk - 020 SUNARNI 25209418 2 EB14
46 ASk - 021 YOLANDA ANGRAEINI 20209734 2 EB14
47 ASk - 022 MUTIARA ADELFINA MANIK 24209413 2 EB14
48 ASk - 023 ROLANDHO FEBISCO S 21209984 2 EB14
49 ASk - 034 YUSRIDA FEBRIYANI 24209694 2 EB15
50 ASk - 035 LINDUBEN LUMBAN GAOL 24209477 2 EB15
51 ASk - 036 ATDOBEN LUMBAN GAOL 24209486 2 EB15
52 ASk - 037 FANNI FEBRIANTI 22209900 2 EB15
53 ASk - 038 BAGUS ADHI DWIYAWANSYAH 23209026 2 EB15

RECRUITMENT Assistant & Programmer Lab. Manajemen Menengah E532 (s.d 30 April 2011)

RECRUITMENT Assistant & Programmer Lab. Manajemen Menengah E532
RECRUITMENT Assistant & Programmer Lab. Manajemen Menengah E532
download here